Descripción
| Especificaciones: | |
|---|---|
| Tipo de Correa | Serpentina |
| Embrague Incluido | Incluido |
| Bobina Reloj | 1 alambre principal |
| Bobina Voltaje | 12 2H |
| Tipo conector | Pasador |
| Descarga Tipo de Puerto | Junta Tórica |
| Conector de Arnés ECV | Compresor SE30F, Vehículo SE22M |
| Electrónico Válvula de Control | Sí |
| Ranura | 6 |
| Modelo | HCC-DVE16 |
| Soporte distancia | 2.91 pulg. |
| Soporte distancia | 73.66 mm |
| Soporte Tipo | soporte a tangente |
| Hardware de Montaje? | NO Incluido |
| Nuevo o Reconstruido | Nuevo |
| Junta Tórica A Número/Descripción | 24681 / Verde Junta Tórica |
| Junta Tórica A Cantidad | 1 |
| Junta Tórica B Número/Descripción | 24661 / Verde Junta Tórica |
| Junta Tórica B Cantidad | 1 |
| Aceite Tipo | PAG 46 |
| Diámetro de Polea | 4.7 pulg. |
| Diámetro de Polea | 119.38 mm |
| Refrigerante Tipo | R134a |
| Succión Tipo de Puerto | Junta Tórica |
| Tipo Interruptor | No se aplica |
| Tipo | Halla |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.