Descripción
| Armadora | Modelo | Año | Submodelo | Motor | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FUSION | 2017 | TODOS LOS SUBMODELOS | 0L 0C | 0L 0C |
| FORD | FUSION | 2010 | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 2.50L 2488CC L4 DOHC 16 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | 0L 0C |
| FORD | FUSION | 2010 | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 2.50L 2488CC L4 Hybrid Hibrido Gas/ElectricAspirado Natural Inyección:Multipuerto | 0L 0C |
| FORD | ESCAPE | 2009 | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 2.50L 2488CC L4 DOHC 16 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | 0L 0C |
| FORD | ESCAPE | 2009 | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 2.50L 2488CC L4 Hybrid Hibrido Gas/ElectricAspirado Natural Inyección:Multipuerto | 0L 0C |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 2014 | TODOS LOS SUBMODELOS | 0L 0C | 0L 0C |
| FORD | RANGER | 2013 | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 2.30L 138CID L4 DOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | 0L 0C |
| LINCOLN | MKZ | 2018 | TODOS LOS SUBMODELOS | 0L 0C | 0L 0C |
| LINCOLN | MKZ | 2011 | TODOS LOS SUBMODELOS | LINCOLN 2.50L 2488CC L4 Hybrid-Electric Hibrido Gas/ElectricAspirado Natural Inyección:Multipuerto | 0L 0C |
| MAZDA | TRIBUTE | 2009 | TODOS LOS SUBMODELOS | MAZDA 2.50L 2488CC L4 DOHC 16 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | 0L 0C |
| MERCURY | MARINER | 2009 | TODOS LOS SUBMODELOS | MERCURY 2.50L 2488CC L4 Hybrid Hibrido Gas/ElectricAspirado Natural Inyección:Multipuerto | 0L 0C |
| MERCURY | MARINER | 2009 | TODOS LOS SUBMODELOS | MERCURY 2.50L 2488CC L4 DOHC 16 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | 0L 0C |
| MERCURY | MILAN | 2010 | TODOS LOS SUBMODELOS | MERCURY 2.50L 2488CC L4 Hybrid Hibrido Gas/ElectricAspirado Natural Inyección:Multipuerto | 0L 0C |
| MERCURY | MILAN | 2010 | TODOS LOS SUBMODELOS | MERCURY 2.50L 2488CC L4 DOHC 16 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | 0L 0C |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.